上海延晨傳動設備有限公司
聯系人:鄭先生
手 機:13916477660
13817828629
電 話:021-39870565
傳 真:021-39870571
網 址:www.match.net.cn
郵 箱:zhengjian200@163.com
zhenglin1008belt@sina.com
地 址:上海市青浦區華新鎮華志路 1299號
食品行業 | ||||||
部分應用型號 | 厚度 (㎜) | 最小帶輪直徑 (㎜) | 定伸強力 約(N/㎜) | 產品適用范圍 | ||
公司 | 其他 | 正向 | 反向 | |||
DBB-080 | P6 | 0.8 | 5p.f | 16 | 5 | 適用于冷卻包裝線,可做轉彎機、過刀口帶 |
DBB-130 | P8 | 1.3 | 20 | 30 | 8 | 適用于冷卻包裝線,耐切割輸送 |
D2GB-180 | 2EC0-0 | 1.8 | 15 | 15 | 6 | 表面不易粘,適用于生面團輸送 |
D2GB-150 | R11 | 1.5 | 15 | 15 | 6 | 適用于冷卻包裝線,具有極好的耐油性 |
DAB-200 | 2.0pvc白 | 2.0 | 30 | 50 | 8 | 適用于輕質物品輸送,耐植物、動物及礦物油 |
DAB-100 | 1.0pvc白 | 1.0 | 15 | 30 | 5 | 適用于輕質物品輸送,符合食品標準 |
D2AB-300-07 | 2E7-8NF | 3.0 | 60 | 60 | 8 | 輕質物品輸送、耐動物及礦物油 |
印刷包裝 | ||||||
部分應用型號 | 厚度 (㎜) | 最小帶輪直徑 (㎜) | 定伸強力 約(N/㎜) | 產品適用范圍 | ||
公司 | 其他 | 正向 | 反向 | |||
DAL-200 | 2.0pvc綠 | 2.0 | 30 | 50 | 8 | 貼面機專用帶 |
DAL-300 | 3.0pvc綠 | 3.0 | 60 | 80 | 12 | 糊盒機輸送帶 |
DAL-400 | 4.0pvc綠 | 4.0 | 60 | 80 | 18 | 糊盒機帶 |
F-0 | ||||||
F-1 | ||||||
S-1 | ||||||
S-2 | ||||||
片基帶 |